双体船以确认为准
25 / 25 · 仅为供应商参考信息。最终报价与档期须另行确认。
双体船以确认为准
动力游艇以确认为准
动力游艇以确认为准
动力游艇以确认为准
双体船以确认为准
动力游艇以确认为准
双体船以确认为准
动力游艇以确认为准
双体船以确认为准
动力游艇以确认为准
动力游艇以确认为准
动力游艇以确认为准
动力游艇以确认为准
动力游艇以确认为准
动力游艇以确认为准
双体船以确认为准
双体船以确认为准
双体船以确认为准
私人包船以确认为准
双体船以确认为准
动力游艇以确认为准
动力游艇以确认为准
日间休闲艇以确认为准
动力游艇以确认为准
日间休闲艇以确认为准对比船只
| 船只 | 类型 | 载客量 | 公布的参考费率 | 最低预订时长 | 港口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catamaran Smile 64 | 双体船 | 最多 35 位客人 | US$ 480 / 小时 | 4 小时 | 拉罗马纳或卡萨德坎波 | 咨询 |
| Astondoa 80 | 动力游艇 | 最多 12 位客人 | US$ 1,250 / 小时 | 4 小时 | 出发地点待确认 | 咨询 |
| Azimut 60 | 动力游艇 | 最多 15 位客人 | US$ 630 / 小时 | 4 小时 | 出发地点待确认 | 咨询 |
| Sea Ray 370 Outboard | 动力游艇 | 最多 10 位客人 | US$ 300 / 小时 | 4 小时 | 仅限卡普卡纳 | 咨询 |
| Catamaran Breeze | 双体船 | 最多 16 位客人 | US$ 310 / 小时 | 4 小时 | 仅限卡普卡纳 | 咨询 |
| Ancoral 55 | 动力游艇 | 最多 14 位客人 | US$ 410 / 小时 | 4 小时 | 出发地点待确认 | 咨询 |
| Catamaran Lose 50 | 双体船 | 最多 18 位客人 | US$ 320 / 小时 | 4 小时 | 出发地点待确认 | 咨询 |
| Allure 50 | 动力游艇 | 最多 15 位客人 | US$ 310 / 小时 | 4 小时 | 出发地点待确认 | 咨询 |
| Catamaran Sea Joy | 双体船 | 最多 35 位客人 | US$ 320 / 小时 | 4 小时 | 出发地点待确认 | 咨询 |
| Lira 60 | 动力游艇 | 最多 15 位客人 | US$ 380 / 小时 | 4 小时 | 出发地点待确认 | 咨询 |
| Viana 43 | 动力游艇 | 最多 12 位客人 | US$ 300 / 小时 | 4 小时 | 出发地点待确认 | 咨询 |
| Meridian 42 | 动力游艇 | 最多 14 位客人 | US$ 330 / 小时 | 4 小时 | 出发地点待确认 | 咨询 |
| Saxdor 33 | 动力游艇 | 最多 10 位客人 | US$ 310 / 小时 | 4 小时 | 出发地点待确认 | 咨询 |
| Polo 40 | 动力游艇 | 最多 8 位客人 | US$ 300 / 小时 | 4 小时 | 仅限卡普卡纳的 Fishing Lodge Marina | 咨询 |
| Maiora 103 | 动力游艇 | 最多 32 位客人 | US$ 1,750 / 小时 | 4 小时 | 出发地点待确认 | 咨询 |
| Catamaran Sunrise | 双体船 | 最多 35 位客人 | US$ 320 / 小时 | 4 小时 | 出发地点待确认 | 咨询 |
| Catamaran Happy Times | 双体船 | 最多 18 位客人 | US$ 310 / 小时 | 4 小时 | 出发地点待确认 | 咨询 |
| Catamaran Smiley 50 | 双体船 | 最多 20 位客人 | US$ 390 / 小时 | 4 小时 | 出发地点待确认 | 咨询 |
| Hideaway 2 | 私人包船 | 最多 20 位客人 | US$ 300 / 小时 | 3 小时 | Jellyfish Beach,巴瓦罗 | 咨询 |
| Catamaran Luna | 双体船 | 最多 20 位客人 | US$ 350 / 小时 | 4 小时 | 出发地点待确认 | 咨询 |
| Sea Ray 340 | 动力游艇 | 最多 14 位客人 | US$ 280 / 小时 | 4 小时 | Los Corales、Villa Blanca Hotel,巴瓦罗 | 咨询 |
| Sea Ray 55r | 动力游艇 | 最多 15 位客人 | US$ 350 / 小时 | 4 小时 | Casa de Campo Marina,拉罗马纳 | 咨询 |
| Nordkapp | 日间休闲艇 | 最多 8 位客人 | US$ 340 / 小时 | 4 小时 | 出发地点待确认 | 咨询 |
| Champagne Girl | 动力游艇 | 最多 10 位客人 | US$ 290 / 小时 | 4 小时 | 出发地点待确认 | 咨询 |
| Solara 25 | 日间休闲艇 | 最多 4 位客人 | US$ 220 / 小时 | 4 小时 | 仅限卡普卡纳的 Fishing Lodge Marina | 咨询 |
包船规划
先选出发地点,再选船只
酒店、登船地点和目的地是三项不同选择。先参考公布的出发区域,再比较载客量,并为具体航线索取报价。
完整报价应包含的六项内容
- 指定船只与乘客上限
- 确切码头或海滩及登船说明
- 包船时长、拟定停靠点与燃油额度
- 餐饮、装备、园区门票与接送
- 逐项总价、订金及付款安排
- 书面取消与天气条款
公布的出发参考信息
- Cap Cana Marina · 4 参考船只
- 巴瓦罗(Bávaro) · 2 参考船只
- 卡萨德坎波 · 2 参考船只
准备享受专属出海日了吗?
通过 WhatsApp 查询档期